Η τελική κατάταξη μετά τον 7ο γύρο είναι:
| Rank | SNo. | Name | NRtg | Ident | IRtg | Fide-No. | Pts | Fide | Fide | BH. |
| 1 | 2 | KESOGLOU KONSTANTINOS | 2005 | 05466 | 2135 | 4208854 | 6 | 25½ | 24½ 22½ 19½ 16 11½ 6 | 31 |
| 2 | 4 | LOUPOS VASILIOS | 2055 | 03294 | 2046 | 4204417 | 5 | 21 | 20 18 16 13 9 5 | 31 |
| 3 | 3 | STEFANIDI MARIA-ANNA | 1930 | 17104 | 2080 | 4207750 | 5 | 21 | 20 18 15½ 13 9½ 5 | 29 |
| 4 | 1 | KOSTOUROS ALEXANDROS | 2050 | 11749 | 2206 | 4206100 | 5 | 20½ | 19½ 17½ 15 12 9 5 | 27 |
| 5 | 9 | KOURKOULOS-ARDITIS STAMATIS | 1330 | 28164 | 1784 | 4221990 | 4 | 18 | 18 17 15 12 8 4 | 25 |
| 6 | 5 | DAIFAS IOANNIS | 1665 | 12916 | 1920 | 4203828 | 4 | 18 | 17 16 14 11 8 4 | 28 |
| 6 | EFTHIMIOU GEORGIOS | 1615 | 11572 | 1850 | 4213815 | 4 | 18 | 17 16 14 11 8 4 | 28 | |
| 8 | 12 | KAPETANIDIS IOANNIS | 1790 | 06433 | 0 | 0 | 4 | 15 | 15 14 12 10 7 4 | 24 |
| 9 | 7 | THRASIVOULIDIS MICHAIL | 1555 | 00774 | 1843 | 4211553 | 4 | 15 | 14 13 11 9 7 4 | 26½ |
| 10 | 11 | KORKOLIAKOS NIKOLAOS | 1315 | 22461 | 1671 | 4211162 | 4 | 13 | 13 12 11 9 7 4 | 21 |
| 11 | 16 | GALANIS DIONYSIOS | 1000 | 34051 | 0 | 0 | 3 | 14 | 13 12 11 9 6 3 | 25 |
| 12 | 10 | DIATSINTOS ILIAS | 1485 | 01377 | 1779 | 4220226 | 3 | 11 | 10 9 8 7 5 3 | 20 |
| 13 | 14 | TSAKALIDIS EFSTRATIOS | 1015 | 30759 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 7 7 6 5 3 | 18 |
| 14 | 15 | BASOUKOS DIMITRIOS | 1000 | 34402 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 8 7 6 4 2 | 18 |
| 15 | 13 | PAPADOPOULOS ASTERIOS | 1020 | 30990 | 0 | 4227875 | 1 | 6 | 6 5 4 3 2 1 | 20 |
| 16 | 8 | KOUKIDIS NIKOLAOS | 1615 | 10220 | 1820 | 4215214 | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 | 26 |
| 17 | 17 | TSATSOULIS PERIKLIS | 1000 | 33820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 | 22 |
